 
                                                                             
                            | 部门 | 间距 (p) (mm) | 齿高 (h) (mm) | 传送带厚度 (Th) (mm) | 制造范围 | 袖子宽度 (mm) | 长度名称 | 其他产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (mm) | Max. (mm) | |||||||
| HT-TP2-5M | 5 | 2.06 | 3.8 | 255 | 2250 | 460 | Lp | 点击此处 | 
| HT-TP2-8M | 8 | 3.48 | 6 | 288 | 4464 | 460 | Lp | 点击此处 | 
| HT-TP2-14M | 14 | 6.02 | 10 | 966 | 4578 | 420 | Lp | 点击此处 | 
| HT-TP2-S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | 325 | 2525 | 460 | Lp | |
| HT-TP2-S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | 376 | 3200 | 460 | Lp | 点击此处 | 
* 这些尺寸是指示性的,表示最小和最大范围。根据工具供应情况,可提供中间尺寸。