PIX-DuraBand®-XS联组包布带
体验产品
我们令人惊叹的交互式 3D 皮带模型让观众可以通过丰富的渲染从任何角度或比例查看产品,从而获得产品的动手体验。
产品规格
- 增强的功率传动能力高达25%
- 比多重单带驱动装置需要更少量的带
- 抗静电,耐油和耐热
- 更长的使用寿命
- 采用单级硫化工艺制造,具有出色的附着力和尺寸稳定性
- 适用于冲击负载驱动器
- 温度范围:-18°C 至 +80°C
- 有ATEX认证的FRAS(防火防静电)带


具体结构
- 特殊的弧形顶部系带设计,具有更好的柔韧性和耐热性
- 具有高模低收缩的粘结胶
- 高强度,低拉伸,经特殊处理的聚酯帘线
- 特殊设计的压缩橡胶使皮带横截面保持稳定,并在负载条件下支撑帘线区域防止变形
- 斜切氯丁橡胶涤棉织物的耐磨佳
注意
如有要求,可提供中间全系列尺寸
参考标准
ISO 5290, ISO 3790 & RMA IP-22
应用
应用于破碎机、磨粉机、碎浆机、压缩机、振动筛、发电机、轧机等行业
产品范围
Section | Top Width (mm) | Thickness (mm) | Angle (Degree) | Pitch (mm) | Min. Pulley Dia. (mm) | Manufacturing Range | Length Desg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch / mm) | Max. (inch / mm) | |||||||
HA | 13.0 | 10.5 | 40 | 15.9 | 80 | 33 / 838 | 255 / 6477 | Li |
HB | 17.0 | 14.5 | 40 | 19.0 | 130 | 43 / 1092 | 900 / 22860 | Li |
HC | 22.0 | 17.0 | 40 | 25.5 | 210 | 47 / 1194 | 923 / 23444 | Li |
HD | 32.0 | 21.5 | 40 | 37.0 | 370 | 90 / 2286 | 923 / 23444 | Li |
HE | 38.0 | 27.0 | 40 | 44.5 | 520 | 90 / 2286 | 922 / 23419 | Li |
HSPZ | 10.0 | 10.0 | 40 | 12.0 | 67 | 46.5 / 1180 | 357.5 / 9080 | Lp |
HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 100 | 38 / 959 | 175 / 4439 | Lp |
HSPB | 17.0 | 17.0 | 40 | 19.0 | 160 | 69.5 / 1762 | 367.5 / 9331 | Lp |
HSPC | 22.0 | 22.5 | 40 | 25.5 | 224 | 64 / 1632 | 926 / 23527 | Lp |
H3V | 9.7 | 10.5 | 40 | 10.3 | 67 | 45 / 1143 | 176 / 4470 | La |
H5V | 15.8 | 16.5 | 40 | 17.5 | 180 | 50 / 1270 | 923 / 23444 | La |
H8V | 25.4 | 25.0 | 40 | 28.6 | 317 | 100 / 2540 | 926 / 23527 | La |
特点
